「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 分類コード |
| A03-8951-0600 殻構造義肢 義手用部品 その他 バッテリー 内蔵 |
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工後 の写真 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10011-170003 | オットーボック 757B35=0 | 148,800 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10011-190006 | オットーボック 757B501 | 240,700 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10011-200001 | オットーボック 757B35=1 | 194,800 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10011-210004 | オットーボック 757B35=3 | 223,800 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10011-210005 | オットーボック 757B35=5 | 209,300 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10011-240014 | オットーボック 757B35=4 | 209,300 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10012-000213 | モーションコントロール 3010465 | 85,300 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10099-210010 | オズール PL00033 | 104,000 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10104-240007 | Mu-BORG MU005-MB-B-001 | ![]() |
23,400 | |
| バッテリー |