「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-250014 | オットーボック 5A60 | ![]() |
333,600 | ||
| ソケット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10099-230008 | オズール CME10110 | 39,000 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10099-210294 | オズール CME50110 | 33,300 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10099-240015 | オズール CME50301 | 47,200 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10099-230009 | オズール PKA10002 | 188,700 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-130034 | オットーボック 4E50 | 100,400 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-180006 | オットーボック 4E60 | 70,100 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-220015 | オットーボック 4E70-1 | ![]() |
90,700 | ||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-190027 | オットーボック 4X157 | 29,800 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-130035 | オットーボック 757L16 | 42,600 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-220017 | オットーボック 757L43 | ![]() |
35,500 | ||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-250008 | オットーボック 757L47 | ![]() |
101,600 | ||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-250007 | オットーボック 757L48 | ![]() |
41,100 | ||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-200006 | オットーボック 757P48 | 66,000 | |||
| バッテリーキット | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10024-000029 | ナブテスコ N-B002 | ![]() |
8,300 | ||
| バッテリーキット |