「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-080006 | オットーボック 9S266 | 191,100 | |||
| リストユニット用部品 | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10104-220003 | Mu-BORG MU002-SH-A-001 | ![]() |
312,400 | ||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10104-240002 | Mu-BORG MU002-SH-B-001 | ![]() |
346,000 | ||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | NEW10099-250022 | オズール PL441006 | 1,184,500 | |||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-080007 | オットーボック 13E205 | 408,300 | |||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-190008 | オットーボック 13E500 | 139,100 | |||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-220007 | オットーボック 13E520 | ![]() |
1,289,300 | ||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-170002 | オットーボック 9E420 | 235,900 | |||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10012-000184 | モーションコントロール 4010000 | 208,700 | |||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10012-000185 | モーションコントロール 5010031 | 639,700 | |||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10104-230004 | 電動義手の会 002-SH-A-001 | ![]() |
243,900 | ||
| コントローラー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-000045 | オットーボック 13E184 | 4,400 | |||
| コントローラー用部品 | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10099-220005 | オズール PL070045 | 1,288,300 | |||
| ローテーター | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-000046 | オットーボック 10S17 | 390,700 | |||
| ローテーター | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10012-000186 | モーションコントロール 3010681 | 761,600 | |||
| ローテーター |