「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | D SACH足部 | 10011-150002 | オットーボック 1WR95=W | 48,800 | ||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | D SACH足部 | 10014-000002 | ラポック X1170 | 114,300 | ||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | D SACH足部 | 10014-140001 | ラポック X1172 | ![]() |
141,500 | |
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | D SACH足部 | 10010-200002 | 啓愛 A1-7A | ![]() |
13,900 | |
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | F 装飾足袋 | 10016-000078 | 佐藤 8-1 | 52,500 | ||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | F 装飾足袋 | 10016-000079 | 佐藤 8-2 | ![]() |
42,600 | |
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | F 装飾足袋 | 10016-080001 | 佐藤 8-40 | 184,700 | ||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | F 装飾足袋 | 10016-230001 | 佐藤 8-60 | 114,300 | ||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | F 装飾足袋 | 10016-140002 | 佐藤 820 | 243,000 | ||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部調整用部品 | 10010-000185 | カレッジパークインダストリー AB CPI-01 | 4,400 | |||
| バンパー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部調整用部品 | 10010-000186 | カレッジパークインダストリー AB CPI-02 | 4,400 | |||
| バンパー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部調整用部品 | 10010-000182 | カレッジパークインダストリー FB CPI-01 | 5,100 | |||
| バンパー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部調整用部品 | 10010-000187 | カレッジパークインダストリー FHB CPI-02 | 5,600 | |||
| バンパー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部調整用部品 | 10010-000183 | カレッジパークインダストリー HB CPI-01 | 5,100 | |||
| バンパー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義足用部品 | 足部調整用部品 | 10010-000184 | カレッジパークインダストリー MP CPI-01 | 4,500 | |||
| バンパー |