「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10014-000026 | ラポック M1308 | 11,500 | ||
| ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10020-140003 | 徳林 FA156 | ![]() |
5,800 | |
| ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | NEW10120-260001 | 富山県義肢製作所 POTEC SA-1 | ![]() |
25,400 | |
| ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10049-140030 | ブラッチフォード 409012 | 35,600 | ||
| その他 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10014-150001 | ラポック M1085 | ![]() |
210,000 | |
| その他 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10020-080003 | ウィローウッド PPF-1208 | ![]() |
14,200 | |
| 小児用 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10011-000158 | オットーボック 2R40=1及び2R40=2 | 14,300 | ||
| 小児用 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10014-000027 | ラポック C1305 | 19,700 | ||
| 小児用 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | A 固定式(SACH足用) | 10020-000109 | 徳林 TAC-00 | ![]() |
11,900 | |
| 小児用 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | B 遊動式 | 10020-080004 | ウィローウッド SAF-00100 | ![]() |
29,800 | |
| 1 単軸足用 ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | B 遊動式 | 10011-000160 | オットーボック 2R10 | 18,400 | ||
| 1 単軸足用 ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | B 遊動式 | 10011-000161 | オットーボック 2R33 | 58,000 | ||
| 1 単軸足用 ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | B 遊動式 | 10011-000162 | オットーボック 2R51 | 39,700 | ||
| 1 単軸足用 ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | B 遊動式 | 10014-000032 | ラポック M1035 | 78,600 | ||
| 1 単軸足用 ピラミッド(オス) | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足継手 | B 遊動式 | 10014-090002 | ラポック M1055 | ![]() |
131,200 | |
| 1 単軸足用 ピラミッド(オス) |