更新日:2025/03
| 使用部品 | オズール RKN130003 |
|---|---|
| 価格 | 2,429,800 円 |
| 通知内容 | リオニー |
| 義肢・装具等 | 骨格構造義肢同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 義足用部品同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: 膝継手同じ名称で検索 | 2: |
| 型式 | 1: A 単軸膝同じ型式で検索 | 2: 1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ制御 |
| 完成用部品コード | 10099-210081 | |
| 分類コード | B06-0600-0309同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | OSSUR JAPAN 合同会社 |
|---|
| 部品構造図 |
|
組立・加工・取付例 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | さまざまな歩行速度で歩く、低〜中活動の股関節離断、大腿切断、膝関節離断者 | |||||||
| 構造 | 人工知能搭載の電子制御式単軸膝継手である。アクチュエータ内に多数の歯車を配置し、その間にMR流体が入っている。MR流体は電流が流れると磁力により互いに引き合う性質があり、この性質を用いて膝継手の抵抗を発生させる。また継手内には前後に2つの荷重センサー、膝継手の角度を計測する角度センサー、継手の傾きを計測するジャイロセンサーが搭載されており、これらセンサーの情報を用いて人工知能が膝継手の状況を判断し適切な抵抗を発生させる。 | |||||||
| 機能(効果) | 1.膝継手に荷重がかかると継手に抵抗が発生するため、膝折れの可能性が少なく非常に安全性が高い。また、歩行中に躓いた場合には、膝継手の抵抗が増して使用者の立ち直りを助けることができ、転倒の危険性が低い。 2.人工知能の搭載により、人混みの中などの限られたスペースでも無理なく立脚期から遊脚期へと移行することができる。 3.伸展補助装置により、遊脚期の下腿の自然な振出しを実現し、階段を下りる際にも自然に下腿を振り出すことができる。 4.複数のセンサーの情報を統合することにより、歩行中の状況を明確に判断し、効率的で滑らかな歩行を実現する。 |
|||||||
| 材質 | アルミニウム(本体) ABS(メインカバー) EVAフォーム(外装) |
|||||||
| 寸法 | 構造的高さ:236mm 幅:75mm |
|||||||
| 重量 | 約1.6kg | |||||||
| 保証期間 | 36ヶ月 | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | 近位部および遠位部はオスピラミッドとなっているため、ピラミッド構造を持つパーツに接続する。アライメントはソケットの矢状面を二分する荷重線が膝継手の中心を通るように設定する。 | |||||||
| 調整方法等 | 付属するRHEOLOGICソフトウェアを用いて調整するようになっている。継手とソフトウェアの通信を確立し、ソフトウェア上の「自動調整」をONにした後、「普通」「ゆっくり」「早く」の3パターンで歩行することにより、立脚相・遊脚相の抵抗値とタイミングの自動調整が完了する。自動調整の後は手動で各抵抗の値を微調整することができる。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | 適応体重 :136kgまで 活動レベル:低〜中活動者向け |
|||||||
| 使用条件(場所) | 特に制限なし | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |
|
|||||||
| 注意・禁忌事項 | 水や液体に浸さない。 極端に暑い場所や寒い場所で使用しない。 |
|||||||
| 特徴 | ||||||||
| その他の画像 | ||||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 | ||||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | ||||||||
| 修理可能期間 | ||||||||
| 対象疾患または活動レベル | ||||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | パンフレット |
|||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | OSSUR JAPAN 合同会社 東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸8F TEL: 03 - 5609 - 7797 https://www.ossur.com/ja-jp/ |
|---|