更新日:2025/04
| 使用部品 | オットーボック 17B203 |
|---|---|
| 価格 | 312,800 円 |
| 通知内容 | E-MAG アクティブ |
| 義肢・装具等 | 装具同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 下肢装具同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: 膝継手同じ名称で検索 | 2: |
| 型式 | 1: H コンピュータ制御同じ型式で検索 | 2: |
| 完成用部品コード | 10011-240001 | |
| 分類コード | C03-0600-2400同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | オットーボック・ジャパン(株) |
|---|
| 部品構造図 |
|
組立・加工・取付例 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | ポリオ、片麻痺、対麻痺など膝関節固定長下肢装具を必要とする疾患 | |||||||
| 構造 | 歩行周期に合わせてロック・ロック解除を電子制御機器により行う膝継手(立脚期制御)。 モード変更のためのつまみが付いており、通常の歩行モードか、完全フリーの自転車モードが選択できる。上下に支柱が接続する。 |
|||||||
| 機能(効果) | コントローラーとバッテリーと接続する必要がある。立脚終期をコントローラー内のセンサーが検知すると、電磁石の作用によりウェッジを上昇させロック解除を行う。立脚期はロックがかかっているが、遊脚期にはロック解除 となるため、膝を曲げて歩行できるようになる。 |
|||||||
| 材質 | ステンレス、プラスチック、コイルなど。 | |||||||
| 寸法 | 縦約130.6mmx横約45.2mmx厚さ約27.6mm | |||||||
| 重量 | 334g | |||||||
| 保証期間 | 1年(当社規定による) | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | 必ず専用のダミー、支柱と共にラミネーションし、ラミネーション後にダミーを外し本体を取り付ける。コントローラーケース、バッテリーケースを取り付けるためとそれぞれを接続するケーブルの保護のため、カバーを製作する必要がある。 | |||||||
| 調整方法等 | 歩行周期中の立脚終期を見極めるため、キャリブレーションを行う必要がある。オートキャリブレーションボタンを意味するAをボールペンなどで5秒以上押す。ユーザーに足を1歩前に出してもらい上の青いボタンを1回押す。今度はユーザーに足を後方に出してもらい下の青いボタンを1回押す。それぞれの工程の完了を光と音でお知らせする。ユーザーが5歩前後歩行して完了の音が鳴ればキャリブレーションは完了。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | 片側膝継手仕様で85kgまで。85kgから100kgは17B206 E-MAGアクティブ内側 用膝継手を併用することで使用可能。日常生活活動レベル。 |
|||||||
| 使用条件(場所) | 激しい煙、ほこり、機械的振動、衝撃、高温などの環境にさらさない。 | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |
|
|||||||
| 注意・禁忌事項 | 下肢装具の膝継手の用法・目的以外で用いないこと。 | |||||||
| 特徴 | センサーが遊脚期直前を読み取り、自動でロックを解除するので、遊脚期で膝を曲げて歩行することができる。 | |||||||
| その他の画像 |
|
|||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 |
|
|||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | オットーボック社製のパーツ・足継手を使用すること。 | |||||||
| 修理可能期間 | 当社規定・状況による | |||||||
| 対象疾患または活動レベル | 脊髄損傷やポリオなど。 麻痺肢を振り出すことができること。 日常生活活動レベル。 |
|||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | パンフレット |
|||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | オットーボック・ジャパン(株) 東京都港区芝大門1-9-9野村不動産芝大門ビル 4階 TEL: 03 - 6739 - 4090 https://www.ottobock.com/ja-jp |
|---|