更新日:2025/03
| 使用部品 | オットーボック 317B20 |
|---|---|
| 価格 | 22,000 円 |
| 通知内容 | E-MAG用バッテリー |
| 義肢・装具等 | 装具同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 下肢装具同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: その他同じ名称で検索 | 2: バッテリーキット |
| 型式 | 1: | 2: |
| 完成用部品コード | 10011-240004 | |
| 分類コード | C03-8924-0000同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | オットーボック・ジャパン(株) |
|---|
| 部品構造図 |
|
組立・加工・取付例 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | E-MAG アクティブ使用者 | |||||||
| 構造 | プラスチックのケースにニッケル金属水素化物電池を収納している。プラスチックケースはそのまま317Z21バッテリーケースにとりつけられるようになっている。安全のためプラスチックケースから中の電池は取り出せないようになっている。 | |||||||
| 機能(効果) | E-MAG アクティブに電力を供給するための充電電池。 | |||||||
| 材質 | プラスチック、電極など | |||||||
| 寸法 | 縦約77mm x 横約38mm x厚さ約22mm | |||||||
| 重量 | 約72g | |||||||
| 保証期間 | 1年(当社規定による) | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | チャージャーに入れて充電した後、装具本体に取り付けられている317Z21E-MAG用バッテリーケースにはめて使用する。 | |||||||
| 調整方法等 | 調整箇所なし。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | E-MAG アクティブに準ずる。 | |||||||
| 使用条件(場所) | オットーボック社製E-MAG アクティブとの組合せでのみ使用が可能。激しい煙、ほこり、機械的振動、衝撃、高温などの環境にさらさない。 | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |
|
|||||||
| 注意・禁忌事項 | 真水や海水、酸などで金属部分が腐食する環境では使用しないこと。 | |||||||
| 特徴 | ||||||||
| その他の画像 |
|
|||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 |
|
|||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | ||||||||
| 修理可能期間 | 当社規定・状況による | |||||||
| 対象疾患または活動レベル | 脊髄損傷やポリオなど。 麻痺肢を振り出すことができること。 日常生活活動レベル。 |
|||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | パンフレット |
|||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | オットーボック・ジャパン(株) 東京都港区芝大門1-9-9野村不動産芝大門ビル 4階 TEL: 03 - 6739 - 4090 https://www.ottobock.com/ja-jp |
|---|