更新日:2025/03
| 使用部品 | オットーボック 317B3 |
|---|---|
| 価格 | 133,100 円 |
| 通知内容 | E-MAG用コントローラー |
| 義肢・装具等 | 装具同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 下肢装具同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: その他同じ名称で検索 | 2: 装具用制御装置 |
| 型式 | 1: | 2: |
| 完成用部品コード | 10011-240007 | |
| 分類コード | C03-8912-0000同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | オットーボック・ジャパン(株) |
|---|
| 部品構造図 |
|
組立・加工・取付例 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | E-MAG アクティブ使用者 | |||||||
| 構造 | センサーを内蔵し、指で押すボタン(青)を上下に、またピンなどで押す小さいボタンを上下に配置している。ネジでコントローラーケースを介し装具本体に固定できるためのネジ穴が四隅にある。自転車モードー通常歩行モードの切り替える指示を出すことができる。 | |||||||
| 機能(効果) | 立脚期を見定めるためのセンサーを内蔵していて、タイミングに合わせてE-MAG アクティブ本体に信号を送りロック・ロック解除を行う。テストモード、オートキャリブレーションの設定、ロック解除や自転車モードなどの機能を有し、このコントローラーのみで指示することができる。 | |||||||
| 材質 | プラスチック、電子パーツ 他 | |||||||
| 寸法 | 縦約71mm x 横約38mm x 厚さ14mm | |||||||
| 重量 | 約24g | |||||||
| 保証期間 | 1年(当社規定による) | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | 製作するカバーにとりつけられたコントローラーケースにネジ止めする。 | |||||||
| 調整方法等 | 組立後の調整不要。17B203 E-MAG アクティブ本体にはコントローラーを使用しキャリブレーションをする必要がある。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | E-MAG アクティブに準ずる。 | |||||||
| 使用条件(場所) | オットーボック社製E-MAG アクティブとの組み合わせでのみ使用が可能。激しい煙、ほこり、機械的振動、衝撃、高温などの環境にさらさない。 | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |
|
|||||||
| 注意・禁忌事項 | E-MAG アクティブのコントローラーとしての用法・目的以外で用いないこと。 | |||||||
| 特徴 | ||||||||
| その他の画像 | ||||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 |
|
|||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | ||||||||
| 修理可能期間 | 当社規定・状況による | |||||||
| 対象疾患または活動レベル | 脊髄損傷やポリオなど。 麻痺肢を振り出すことができること。 日常生活活動レベル。 |
|||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | パンフレット |
|||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | オットーボック・ジャパン(株) 東京都港区芝大門1-9-9野村不動産芝大門ビル 4階 TEL: 03 - 6739 - 4090 https://www.ottobock.com/ja-jp |
|---|