更新日:2025/03
| 使用部品 | オットーボック 17S100=LB-22-T |
|---|---|
| 価格 | 38,700 円 |
| 通知内容 | ラミネーションバー 17AO100用 |
| 義肢・装具等 | 装具同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 下肢装具同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: その他同じ名称で検索 | 2: 支柱 |
| 型式 | 1: | 2: |
| 完成用部品コード | 10011-240011 | |
| 分類コード | C03-8921-0000同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | オットーボック・ジャパン(株) |
|---|
| 部品構造図 |
|
組立・加工・取付例 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | ポリオ、片麻痺、対麻痺など足関節の固定および可動制限、制動を必要とする疾患。 | |||||||
| 構造 | ラミネーション用の支柱として、C-Brace用ULA 22mmと連結して使用する。一端はテーパー状に加工されまたスリットを入れ補強材と接続しやすくなっている。2カ所穴が開いている方に足継手 C-Brace用 ULA 22mmが接続する。 | |||||||
| 機能(効果) | C-Brace用 ULA 22mm専用の支柱。支柱の先にはPVC補強材などを連結し使用することで、全体的に金属支柱の量を少なくすることができ、装具の軽量化を図りながら剛性を高めることができる。 | |||||||
| 材質 | チタン | |||||||
| 寸法 | 長さ約130mmx幅22mmx厚さ8.9mm | |||||||
| 重量 | 70g | |||||||
| 保証期間 | 1年(当社の規定による) | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | 下肢装具の支柱に継手と組み合わせて使用する。継手と支柱は、はまる形状になっており接合部の加工は不要だが、生体に支柱が沿うように接合部以外の部分は曲げ加工をする。支柱を積層材内に入れてラミネーションを するが、PVC補強材を連結したり、スリットに補強繊維などを通したりして使用する。 |
|||||||
| 調整方法等 | 組み立て後調整不可。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | 体重110kg。支柱の規定はないが、専用の足継手C-Brace用 ULA 22mmの規定で110kg。 | |||||||
| 使用条件(場所) | 激しい煙、ほこり、機械的振動、衝撃、高温などの環境にさらさない | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |
|
|||||||
| 注意・禁忌事項 | C-Brace用 ULA 22mmの支柱としての目的以外で用いない事。 | |||||||
| 特徴 | ||||||||
| その他の画像 | ||||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 |
|
|||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | 17KO1 C-Braceおよび17AO100=22-Tと共に使用すること。 | |||||||
| 修理可能期間 | 当社規定・状況による | |||||||
| 対象疾患または活動レベル | 脊髄損傷・ポリオなど。 麻痺肢を振り出せること。 日常生活活動レベル |
|||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | ||||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | オットーボック・ジャパン(株) 東京都港区芝大門1-9-9野村不動産芝大門ビル 4階 TEL: 03 - 6739 - 4090 https://www.ottobock.com/ja-jp |
|---|