更新日:2025/05
| 使用部品 | オズール CHP00/FSL0 |
|---|---|
| 価格 | 341,500 円 |
| 通知内容 | ショパール |
| 義肢・装具等 | 殻構造義肢同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 義足用部品同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: 足部同じ名称で検索 | 2: |
| 型式 | 1: D SACH足部同じ型式で検索 | 2: |
| 完成用部品コード | 10099-240009 | |
| 分類コード | A06-0900-1200同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | OSSUR JAPAN 合同会社 |
|---|
| 部品構造図 |
|
組立・加工・取付例 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | サイム切断、ボイド切断、ピロゴフ切断、ショパール切断、リスフラン切断等の各足部切断および足関節部離断者 | |||||||
| 構造 | カーボンファイバー製のキール。フットカバーやヒールの低い靴と組み合わせて使用できるように、10mmの差高を含んだ形状となっている。カーボンファイバークロス、専用接着剤、クレープソール素材、フットカバーおよびスペクトラソックスが付属する。 | |||||||
| 機能(効果) | 1. 積層されたカーボンファイバーにより前足部の立脚中期からトゥオフ(つま先で地面を蹴る)までのたわみが最適化され、使用者の体重と衝撃度に比例した応答を得る。 2. 全長キール・つま先レバーにより、反対側の長さに合わせた より滑らかな左右対称の歩容を実現する。 3. 防水性を有する。 |
|||||||
| 材質 | 繊維強化プラスチック(本体) エポキシ(接着剤) |
|||||||
| 寸法 | サイズ 22cm-30cm 構造的高さ 6mm |
|||||||
| 重量 | 約94g(サイズ27) | |||||||
| 保証期間 | 24ヶ月 | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | ベンチアライメントにてソケット遠位に本体を接着し、ダイナミックアライメント確認後、カーボンファイバークロスを使用してラミネーションを行う。 | |||||||
| 調整方法等 | ラミネーション後、調整不可。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | 適応体重 45〜147kg 活動レベル 低〜高活動 |
|||||||
| 使用条件(場所) | 特に制限なし | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |
|
|||||||
| 注意・禁忌事項 | 特になし | |||||||
| 特徴 | ||||||||
| その他の画像 | ||||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 |
|
|||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | ||||||||
| 修理可能期間 | ||||||||
| 対象疾患または活動レベル | ||||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | ||||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | OSSUR JAPAN 合同会社 東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸8F TEL: 03 - 5609 - 7797 https://www.ossur.com/ja-jp/ |
|---|