更新日:2025/05
| 使用部品 | オズール PMD0 | 
|---|---|
| 価格 | 447,100 円 | 
| 通知内容 | プロフレックス モジュラー | 
| 義肢・装具等 | 骨格構造義肢同じ種目で検索 | |
|---|---|---|
| 区分 | 義足用部品同じ区分で検索 | |
| 名称 | 1: 足部同じ名称で検索 | 2: | 
| 型式 | 1: A SACH足部同じ型式で検索 | 2: SACH | 
| 完成用部品コード | 10099-240010 | |
| 分類コード | B06-1500-0303同じ分類で検索 | |
| メーカー又は輸入事業者等 | OSSUR JAPAN 合同会社 | 
|---|
| 部品構造図 |  
 | 
        組立・加工・取付例 |  
 | 
      |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 股関節離断、大腿切断、膝関節離断、下腿切断者 | |||||||
| 構造 | 防水性のあるカーボンファイバー製フットモジュール。シャンクを加工して必要な高さにすることで、アダプタやパイロン等の部品を削減することが可能となる。足部は3枚のブレードが重なった構造となっている。フットカバーおよびスペクトラソックスが付属する。 | |||||||
| 機能(効果) | 1. 積層されたカーボンファイバーにより前足部の立脚中期からトゥオフ(つま先で地面を蹴る)までのたわみが最適化され、使用者の体重と衝撃度に比例した応答を得る。 2. 全長キール・つま先レバーにより、反対側の長さに合わせた より滑らかな左右対称の歩容を実現する。 3. 踵接地時の鉛直方向の力を緩和し、下腿の前方への動きへと変換する。 4. スプリットトウにより足を底部の表面に合わせることができ、平坦ではない地面でも自然な歩容を可能とする。 5. サンダルトゥにより解剖学的にも適したフットカバーでサンダル等の靴を装着可能とする。 6. 防水性を有する。  | 
      |||||||
| 材質 | 繊維強化プラスチック(本体)、チタン(ピラミッド) | |||||||
| 寸法 | サイズ 22cm-30cm 構造的高さ 168mm-327mm(サイズ27)  | 
      |||||||
| 重量 | 910g(サイズ27) | |||||||
| 保証期間 | 36ヶ月 | |||||||
| 組立・加工・取付方法 | アライメントアダプタ(別売)をフットモジュールに取付けて高さを調整し、取付け穴を開けた後、フットモジュールをカットしてピラミッドを取付ける。 | |||||||
| 調整方法等 | 加工後、調整不可。ピラミッドにて義足アライメントの調整を行う。 | |||||||
| 適応体重と適応身長 | 適応体重 :45〜166kg 活動レベル:低〜高活動  | 
      |||||||
| 使用条件(場所) | 特に制限なし | |||||||
| 必ずセットにして使用しなければならない部品 |           
  | 
      |||||||
| 注意・禁忌事項 | アダプタ等はオズール製の製品と組合わせて使用 | |||||||
| 特徴 | ||||||||
| その他の画像 | ||||||||
| 部品動画 | ||||||||
| 類似する部品 | 
 
 
  | 
      |||||||
| 以前のモデル | ||||||||
| 当該部品の上位モデル | ||||||||
| 当該部品の下位モデル | ||||||||
| 他の部品と組み合せて使用する場合の留意点 | ||||||||
| 修理可能期間 | ||||||||
| 対象疾患または活動レベル | ||||||||
| 販売形態 | ||||||||
| 重要なお知らせ | ||||||||
| パンフレット | ||||||||
| 取扱説明書 | ||||||||
| お問い合せ窓口 | OSSUR JAPAN 合同会社 東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸8F TEL: 03 - 5609 - 7797 https://www.ossur.com/ja-jp/  | 
      
|---|