「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 分類コード |
| B06-8924-0000 骨格構造義肢 義足用部品 その他 吸着バルブ |
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工後 の写真 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10010-000575 | トゥルーライフ P36110 | 28,900 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10010-000576 | 啓愛 KI-BU-V1 | 17,800 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10010-000577 | 啓愛 KI-BU-V2 | 17,600 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10010-000578 | 啓愛 KI-BU-V3 | ![]() |
3,500 | ||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10010-170005 | 啓愛 KI-BU-V4 | ![]() |
24,800 | ||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10010-210005 | アルプス VIP | ![]() |
67,000 | ||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-000253 | オットーボック 21Y97 | 9,300 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-000254 | オットーボック 21Y105 | 7,200 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-000255 | オットーボック 21Y12 | 24,100 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-000256 | オットーボック 4R140 | 8,500 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-090020 | オットーボック 21Y14 | 18,400 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-130055 | オットーボック 21Y21 | 15,600 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10011-170009 | オットーボック 4R220 | 90,700 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | NEW10011-250018 | オットーボック 21Y2=M10 | ![]() |
22,700 | ||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10012-000427 | 小原 37B-011 | ![]() |
21,000 | ||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10012-000428 | 小原 37B-021 | ![]() |
21,000 | ||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10014-000159 | ラポック M0255 | 10,000 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10014-000160 | ラポック M0256 | 12,900 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10014-000161 | ラポック M0261 | 7,200 | |||
| 吸着バルブ | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | その他 | 10014-000162 | ラポック M0262 | 5,800 | |||
| 吸着バルブ |