「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | C その他 | 10011-000060 | オットーボック 13E99 | 15,600 | ||
| 接続ケーブル | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | C その他 | 10012-000204 | モーションコントロール 3010295 | 96,800 | ||
| 接続ケーブル | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | C その他 | 10012-000205 | モーションコントロール 3010331 | 98,000 | ||
| 接続ケーブル | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | C その他 | 10012-000203 | モーションコントロール 3010425 | 124,600 | ||
| 接続ケーブル | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | C その他 | 10104-230008 | 電動義手の会 004-MT-N-001 | ![]() |
10,000 | |
| 接続ケーブル | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | C その他 | 10104-230009 | 電動義手の会 004-PS-N-001 | ![]() |
5,500 | |
| 接続ケーブル | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-080011 | オットーボック 12K44 | 980,100 | |||
| エルボーユニット | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 10011-210003 | オットーボック 12K501 | 2,287,600 | |||
| エルボーユニット | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 外付け | 10104-220010 | Mu-BORG MU005-MB-N-002 | ![]() |
76,200 | |
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 外付け | 10099-210288 | オズール SA069313 | 50,800 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 外付け | 10011-000064 | オットーボック 757B20 | 89,500 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 外付け | 10011-000065 | オットーボック 757B21 | 96,800 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 外付け | 10012-000211 | モーションコントロール 3010306 | 73,800 | ||
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 外付け | 10104-230010 | 電動義手の会 005-MB-N-001 | ![]() |
16,600 | |
| バッテリー | ||||||||
| 殻構造義肢 | 義手用部品 | その他 | 内蔵 | 10104-240007 | Mu-BORG MU005-MB-B-001 | ![]() |
23,400 | |
| バッテリー |