「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 分類コード |
| B06-1500-0903 骨格構造義肢 義足用部品 足部 C 多軸足部 多軸 |
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工後 の写真 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10010-000488 | カレッジパークインダストリー CPI-01 | 335,900 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10010-000489 | カレッジパークインダストリー CPI-02 | 364,800 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10010-000490 | カレッジパークインダストリー CPI-03 | 168,900 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10010-240037 | カレッジパークインダストリー CPI-13 | ![]() |
350,800 | |
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | NEW10010-250001 | カレッジパークインダストリー CPI-14 | ![]() |
140,900 | |
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10011-000237 | オットーボック 1A30 | 98,000 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10011-130030 | オットーボック 1M10 | 133,100 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10020-150004 | ウィローウッド DWF-SIZE | ![]() |
72,600 | |
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10020-230001 | ウィローウッド M002 | ![]() |
344,000 | |
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10049-140042 | ブラッチフォード 519119〜519136 | 45,100 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10049-160022 | ブラッチフォード 519141〜519148 | 45,100 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10099-210199 | オズール FBP0 | 84,000 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10099-210200 | オズール JBPE | 116,400 | ||
| 多軸 | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | C 多軸足部 | 10099-210202 | オズール BSP0 | 95,500 | ||
| 多軸 |