「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 分類コード |
| B06-2109-0000 骨格構造義肢 義足用部品 外装用部品 保護カバー |
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工後 の写真 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10011-160010 | オットーボック 4X860 | 179,000 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10011-160011 | オットーボック 4P863 | 22,700 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10011-180005 | オットーボック 4X880 | 179,000 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10011-190019 | オットーボック 4X840 | 160,900 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10011-220016 | オットーボック 4X634 | ![]() |
15,600 | ||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | NEW10011-250009 | オットーボック 4P100 | ![]() |
240,700 | ||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | NEW10011-250010 | オットーボック 4P110 | ![]() |
251,600 | ||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210203 | オズール 2145 | 10,000 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210204 | オズール 2150 | 13,200 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210205 | オズール 2151 | 26,100 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210206 | オズール BIC00110 | 134,700 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210207 | オズール 2047 | 9,500 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210208 | オズール 2052 | 13,200 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210209 | オズール 2053 | 26,100 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210210 | オズール LSF0 | 66,000 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210211 | オズール 1145 | 9,500 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210212 | オズール 1150 | 13,200 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-210213 | オズール 1151 | 26,100 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | 10099-220006 | ユニーク UNYQ-RheoCoverC | 200,800 | |||
| 保護カバー | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 外装用部品 | NEW10099-250024 | オズール NAV01PC01 | 145,200 | |||
| 保護カバー |