「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-150012 | オットーボック 1C64 | 368,900 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-210006 | オットーボック 1C68 | 458,100 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-240025 | オットーボック 1C70 | 364,700 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-000223 | オットーボック 1D10 | 50,100 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-000224 | オットーボック 1D11 | 51,400 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-000233 | オットーボック 1D35 | 108,900 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-090016 | オットーボック 1E56 | 302,500 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-000235 | オットーボック 1E57 | 437,400 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-090017 | オットーボック 1E58 | 281,900 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-210008 | オットーボック 1E95 | 479,900 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-000232 | オットーボック 1S49 | 25,500 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-000228 | オットーボック 1S66 | 21,300 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-140014 | オットーボック 1WR95=P | 75,000 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10011-150010 | オットーボック 1WR95=W | 48,800 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10010-190006 | カレッジパークインダストリー CPI-04 | ![]() |
121,300 | |
| SACH |