「完成用部品コード」をクリックすると、当該部品の詳細情報を表示します。
「複数表示」欄にチェックをし「複数表示」ボタンをクリックすると、選択した部品をまとめて表示します。
| 義肢・装具等 | 区分 | 名称 | 型式 | 完成用部品 コード |
使用部品 | 組立・加工 取付例 |
価格(円) | 複数 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | NEW10020-250002 | ウィローウッド M006 | ![]() |
560,800 | |
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210182 | オズール ASPF | 121,600 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210183 | オズール FAPE | 121,600 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210192 | オズール MDXE/FFC/FSE0 | 447,200 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210185 | オズール PFP0 | 869,100 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210186 | オズール PLP0 | 394,400 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210187 | オズール PLT0 | 517,700 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-240010 | オズール PMD0 | 447,100 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-230002 | オズール PST0 | 394,400 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | NEW10099-250025 | オズール PTA0 | 703,800 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210188 | オズール PXC0 | 454,000 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210189 | オズール PXT0 | 578,900 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210190 | オズール RSPE/FSE0 | 626,800 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210181 | オズール SLP0/FSE0 | 446,000 | ||
| SACH | ||||||||
| 骨格構造義肢 | 義足用部品 | 足部 | A SACH足部 | 10099-210193 | オズール SSPE/FSE0 | 715,700 | ||
| SACH |